Proyecto SET · actualizado el 10 de noviembre de 2026
Pendientes
Todo lo que se ha pedido desde el arranque del 4/11 y su estado. Lo que frena la primera generación va primero. Pulsa una columna para ordenar; arrastra su borde derecho para ensancharla.
6Frenan el piloto
16Abiertos en total
5A confirmar por las áreas
1En espera externa
7Cerrados
Abiertos 16
| Nº | Qué | Quién | Pedido | Días | Estado | Detalle y propuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Ajustar la tabla de calificaciones del SET | Tecnología | 06/11 | 4 | Frena el piloto | Sin el ajuste, los SET salen sin asignaturas y con nota media 0. Basta con cambiar dos parámetros: AMBSET de B05 a ACT y VISQUANBSET de N a S. |
| P02 | Lote de referencia de los planes del piloto (XML) | Gaby | 04/11 | 6 | Frena el piloto | Se genera con el procedimiento actual, antes de aplicar el programa del piloto, para comparar el antes y el después. Pedido de nuevo por Tecnología el 10/11; lo hará al terminar un trabajo de convalidaciones. |
| P03 | Crear las 3 fichas nuevas del piloto | Tecnología | 05/11 | 5 | Frena el piloto | Diseño (2500085_01), Ingeniería Informática (2502117_01) y Máster en Acceso a la Abogacía y la Procura (4313566_01), con la opción de UXXI para duplicar una ficha. |
| P04 | Tres confirmaciones antes de aplicar el programa del piloto | Tecnología | 06/11 | 4 | Frena el piloto | Que FVPR es la copia de pruebas, el permiso para crear las dos tablas de copia de seguridad y que el disparador de auditoría de la tabla de fichas no tiene otros efectos. |
| P05 | Aplicar el programa del piloto y pasarnos la salida | Tecnología | 05/11 | 5 | Frena el piloto | Después de P02, P03 y P04. Debería salir lo mismo que en la simulación del 6/11, con «ya existe» en las tres fichas nuevas. |
| P06 | Copiar los datos de las dobles a cada título | Tecnología (Azahara, con Elena) | 10/11 | 0 | Frena el piloto | Según el código de UXXI (aún no lo hemos visto ejecutarse), hay un proceso estándar que copia lo aprobado y convalidado en la doble a la ficha de cada título. Se puede lanzar para muchos alumnos a la vez o alumno por alumno.Propuesta: Para la prueba, lanzarlo a mano con un titulado de cada doble del piloto que no tenga el SET emitido. Si se adopta, una ejecución por curso para los titulados pendientes y después una por convocatoria. |
| P07 | Qué programa usa hoy Secretaría para copiar las dobles y si afecta a expedientes ya firmados | Tecnología / Secretaría | 10/11 | 0 | Abierto | Hay un proceso estándar de UXXI y un programa propio de la UFV que funcionan de forma parecida. |
| P08 | Cómo salen hoy las dobles con el procedimiento actual y pruebas de enero | Tecnología | 04/11 | 6 | Abierto | Las pruebas que hicieron Elena y Rubén en enero con el módulo oficial. |
| P09 | Conformidad con los egresados de prueba | Secretaría | 05/11 | 5 | Abierto | 11 titulados de las 4 titulaciones, con casos distintos (lista en el correo del 5/11). Si se prefieren otros, se cambian. |
| P14 | Duración del Máster en Acceso a la Abogacía y la Procura | Ordenación Académica | 04/11 | 6 | Abierto | UXXI indica 2 años, pero 90 créditos son año y medio. Tecnología lo traslada a Ordenación Académica.Propuesta: 1,5 años, salvo que Ordenación Académica confirme 2. |
| P15 | Nota media: redondeada o truncada | Ordenación Académica | 06/11 | 4 | Abierto | UXXI la guarda con dos decimales y redondea. Solo cambia en 3 de los 16 SET de prueba.Propuesta: Redondeada, como la guarda UXXI. |
| P16 | Troncales que salen como «básicas» | Ordenación Académica | 06/11 | 4 | Abierto | UXXI presenta toda asignatura troncal como «básica», también en los másteres.Propuesta: Dejarlo como sale de UXXI, que sigue el modelo oficial. |
| P17 | Prácticas extracurriculares en el SET | Secretaría y Ordenación Académica | 06/11 | 4 | Abierto | Si están anotadas como observación del expediente, salen en la información adicional del SET.Propuesta: Dejarlas: ese apartado del SET está pensado para esta información. |
| P18 | Lo que han dicho las áreas sobre los Excel ya subidos | Tecnología | 10/11 | 0 | Abierto | Incluido que Derecho no se duplica. |
| P20 | Correo único con todas las dudas y nuestra propuesta | NoHuman | 10/11 | 0 | Abierto | Compromiso de la reunión del 10/11, junto con compartir la presentación. |
| P19 | Textos de más de 4.000 caracteres | UXXI (consulta abierta por Tecnología) | 04/11 | 6 | Espera externa | Medicina, Nutrición, el MBA y el Máster en Banca y Finanzas. No se recorta nada; quedan fuera del piloto hasta la respuesta. |
A confirmar por las áreas 5
Ya hay un criterio provisional y se trabaja con él; falta que las áreas lo confirmen.
| Nº | Qué | Quién | Pedido | Criterio y propuesta |
|---|---|---|---|---|
| P10 | Asignaturas convalidadas: mostrar la de origen o solo «reconocida» | Áreas | 06/11 | Criterio provisional de la reunión del 10/11: solo «reconocida», sin la de origen; en las transferidas (Erasmus+) sí se muestra el origen.Propuesta: Mostrar solo la asignatura reconocida, salvo en las transferidas. |
| P11 | Qué asignaturas se excluyen (títulos propios) | Áreas | 04/11 | Criterio provisional del 10/11: solo se excluyen las de títulos propios. En Grado son las de tipo P; en máster hay un solo título propio, así que falta saber qué tipo se excluye. Los complementos oficiales que dan una mención se quedan, y las troncales (T) también.Propuesta: Diseño (48 créditos C) e Informática (8 asignaturas C de videojuegos): quitarlas si son de un título propio; mantenerlas si dan una mención oficial. |
| P12 | Nivel del Máster en Acceso a la Abogacía y la Procura | Áreas | 04/11 | La ficha no lo tiene. Criterio provisional del 10/11: nivel 3.Propuesta: Nivel 3. |
| P13 | Títulos de experto, maestro o especialista en femenino | Áreas | 10/11 | En la reunión se dijo que probablemente sí cambian.Propuesta: En femenino (experta, maestra), igual que graduado o graduada. |
| P21 | Elegir la vía para las dobles | Tecnología, Secretaría y OA | 10/11 | Dirección de trabajo del 10/11: copiar los datos de la doble a cada título con un proceso de UXXI y generar después desde el expediente de cada título. UFV lo confirma con Elena (P06).Propuesta: Probarlo con un titulado de cada doble del piloto. |
Cerrados 7
| Nº | Qué | Quién | Pedido | Cerrado | Cómo se resolvió |
|---|---|---|---|---|---|
| P24 | Sistemas Industriales: ficha del plan GSI3 | Ordenación Académica | 10/11 | 10/11 | GSI8 se queda en la ficha 2503815 y GSI3 pasa a una ficha nueva. |
| P23 | Título en femenino del Máster en Acceso a la Abogacía y la Procura | Ordenación Académica | 04/11 | 10/11 | Es el mismo: en máster el título no cambia. |
| P22 | Por qué los expedientes de cada título en las dobles están casi vacíos | Secretaría | 10/11 | 10/11 | El proceso que copia los datos de la doble a cada título casi no se ha lanzado. |
| P27 | Revisar el Excel de idiomas de las dobles | Áreas | 04/11 | 09/11 | Ya no hace falta: el idioma de cada asignatura sale del expediente, como indica el Excel de campos. |
| P26 | Confirmar nuestra propuesta de competencias del piloto | Áreas | 04/11 | 09/11 | Sustituida por la revisión de las áreas (92 hojas con el código de su ficha). |
| P25 | Nombre oficial del Máster en Acceso a la Abogacía y la Procura | Ordenación Académica | 04/11 | 09/11 | Se toma del Excel de campos. |
| P28 | Probar en simulación el programa del piloto | Tecnología | 05/11 | 06/11 | 0 avisos y 0 fallos, igual que en nuestra copia. |